Siirry sisältöön

Ero sivun ”ITS Factory Developer Wiki” versioiden välillä

511 merkkiä lisätty ,  30. syyskuuta 2014 kello 12.26
ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 102: Rivi 102:


<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
== [[Image:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Applications|Applications]] ==
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata_and_Weather|Geodata and Weather]] ==
 
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* [[BusMonTRE|BusMonTRE (Tampere)]] <b><font color=red>NEW!</font></b>
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
* [[Nysse|Nysse (Tampere)]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]]
* [[MyBus|MyBus (Turku & Tampere)]]
* Geodata/Parking:[[Tampere_parking_meters_open_data|Parking meters static data]]
* [[HSL_Navigator|City Navigator (Tampere & Helsinki)]]
* Geodata: [[Tampere_streets_API|Tampere streets]]
* [[Google Maps|Google Maps]]
* Geodata: [[Tampere_street_adresses_API|Tampere street adresses]]
* [[Repa_Reittiopas|Repa Reittiopas (Tampere)]]
* Geodata: [[Tampere_street_lighting_API|Tampere street lighting]]
* [[Lissu_Liikenteenseuranta|Lissu Liikenteenseuranta (Tampere)]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_parking_API|Tampere bicycle parking]]
* [[HSL_Reittiopas|HSL Reittiopas]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_routes_API|Tampere bicycle routes]]
* [[HSL_Live|HSL Live]]
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* <i>Send email to dev-support@itsfactory to add your app here!</i>
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* [[:Category:Applications|Read more...]]
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]  
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* [[:Category:Geodata_and_Weather|Read more...]]
</td>
</td>


Rivi 121: Rivi 124:
<tr>
<tr>
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata_and_Weather_APIs|Geodata and Weather APIs]] ==
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata_and_Weather|Geodata and Weather]] ==
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]]
* Geodata/Parking:[[Tampere_parking_meters_open_data|Parking meters static data]]
* Geodata: [[Tampere_streets_API|Tampere streets]]
* Geodata: [[Tampere_streets_API|Tampere streets]]
* Geodata: [[Tampere_street_adresses_API|Tampere street adresses]]
* Geodata: [[Tampere_street_adresses_API|Tampere street adresses]]
* Geodata: [[Tampere_street_lighting_API|Tampere street lighting]]
* Geodata: [[Tampere_street_lighting_API|Tampere street lighting]]
* Geodata: [[Tampere_bicycle_parking_API|Tampere bicycle parking]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_parking_API|Tampere bicycle parking]]
* Geodata: [[Tampere_bicycle_routes_API|Tampere bicycle routes]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_routes_API|Tampere bicycle routes]]
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* [[:Category:Geodata_and_Weather_APIs|Read more...]]
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* [[:Category:Geodata_and_Weather|Read more...]]
</td>
</td>


Rivi 153: Rivi 158:
* Public Transportation: [[Tampere_Public_Transport_GTFS_feed|Tampere Public Transport GTFS Feed]]
* Public Transportation: [[Tampere_Public_Transport_GTFS_feed|Tampere Public Transport GTFS Feed]]
* Public Transportation: [[Finnish_National_Bus_Stop_Database|Finnish National Bus Stop Database]] <b><font color=red>NEW!</font></b>
* Public Transportation: [[Finnish_National_Bus_Stop_Database|Finnish National Bus Stop Database]] <b><font color=red>NEW!</font></b>
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* Geodata/Parking:[[Tampere_parking_meters_open_data|Parking meters static data]]
* [[:Category:Other Traffic Data Sources|Read more...]]
* [[:Category:Other Traffic Data Sources|Read more...]]
</td>
</td>
approved
0

muokkausta