Ero sivun ”Repa Reittiopas” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Category:Public_Transport_Applications]] | [[Category:Public_Transport_Applications]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[File:repaTRE.jpg|300px|baseline|right|link=]] | |||
Local traffic Trip Planner gives You advice on the best public transport connection to your destination within city traffic | Local traffic Trip Planner gives You advice on the best public transport connection to your destination within city traffic | ||
Nykyinen versio 28. syyskuuta 2013 kello 14.27
Local traffic Trip Planner gives You advice on the best public transport connection to your destination within city traffic
Services
- Bus trip planning
- Mobile version.
Data scope
Tampere bus traffic, including some bus lines in Kangasala, Ylöjärvi, Pirkkala and Nokia
Access constraints
- Free of charge