Ero sivun ”Developer sandbox” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(18 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
This page (+ subpages) to cover following topics: | This page (+ subpages) to cover following topics: | ||
* Traffic data pilot specifications, overall architecture and schedule | * Traffic data pilot specifications, [[overall architecture]] and schedule | ||
* Developer sandbox: how to get access to APIs? | * Developer sandbox: how to get access to APIs? | ||
*# [[How_to_get_Started|Register yourself]] as an ITS Factory developer to gain access. | |||
* Developer sandbox: how to get your project in the sandbox? | * Developer sandbox: how to get your project in the sandbox? | ||
*# [[How_to_get_Started|Register yourself]] as an ITS Factory developer to gain access. | |||
*# Request sandbox project from ITS Factory (dev-support@itsfactory.fi), ITS Factory Developer Community. | |||
*# Make request of your own virtual machine in the sandbox. Instructions tbd. | |||
* Limitations of the pilot | |||
** bandwidth | |||
** liabilities. | |||
* On-going pilot projects | * On-going pilot projects | ||
*# OneBusAway pilot | |||
*#* description | |||
*#* members: Esa Kekkonen / Frostwoods, Juha Lundan / Frostwoods | |||
*#* project page | |||
*# City Navigator Tampere | *# City Navigator Tampere | ||
*#* | *#* Navigator for public transportation users; part of this project: http://dev.hsl.fi/ | ||
*#* Project members: Harri Penttilä, Erno Mäkinen. | *#* Project members: Harri Penttilä, Erno Mäkinen / University of Tampere. | ||
*# | *#* Project page: [[City Navigator Tampere]] | ||
*# Tampere bus lines visualisation / transipred | |||
*#* description | |||
*#* Project members: Jami Pekkanen / Helsinki University. | |||
*#* project page | |||
*# Open DW | |||
*#* description | |||
*#* Project members: Peter Thanisch / Tampere University. | |||
*#* project page | |||
*# Just On Time | |||
*#* description | |||
*#* Project members: Vadim Korsakov | |||
*#* project page | |||
*# Open Trip Planner | |||
*#* description | |||
*#* Project members: Juha Lundan / Frostwoods Oy | |||
*#* project page | |||
* Planned pilot projects | |||
*# Project on traffic weather on Tampere streets | |||
*#* description | *#* description | ||
*#* members | *#* members | ||
*# | *#* project page | ||
*# Project on large public transport displays in Tampere hotspots | |||
*#* description | *#* description | ||
*#* members | *#* members | ||
* | *#* project page | ||
*# | *# Project on traffic lights data analysis | ||
*#* description | *#* description | ||
*#* members | *#* members | ||
*# | *#* project page | ||
*# Project on traffic and air pollution | |||
*#* description | *#* description | ||
*#* members | *#* members | ||
*# | *#* project page | ||
*# Project on traffic data delivery for real estate sites | |||
*#* description | *#* description | ||
*#* members | *#* members | ||
*#* project page | |||
[[Category:Community]] | [[Category:Community]][[Category:Traffic_data_pilot]] |
Nykyinen versio 23. toukokuuta 2016 kello 07.23
This page (+ subpages) to cover following topics:
- Traffic data pilot specifications, overall architecture and schedule
- Developer sandbox: how to get access to APIs?
- Register yourself as an ITS Factory developer to gain access.
- Developer sandbox: how to get your project in the sandbox?
- Register yourself as an ITS Factory developer to gain access.
- Request sandbox project from ITS Factory (dev-support@itsfactory.fi), ITS Factory Developer Community.
- Make request of your own virtual machine in the sandbox. Instructions tbd.
- Limitations of the pilot
- bandwidth
- liabilities.
- On-going pilot projects
- OneBusAway pilot
- description
- members: Esa Kekkonen / Frostwoods, Juha Lundan / Frostwoods
- project page
- City Navigator Tampere
- Navigator for public transportation users; part of this project: http://dev.hsl.fi/
- Project members: Harri Penttilä, Erno Mäkinen / University of Tampere.
- Project page: City Navigator Tampere
- Tampere bus lines visualisation / transipred
- description
- Project members: Jami Pekkanen / Helsinki University.
- project page
- Open DW
- description
- Project members: Peter Thanisch / Tampere University.
- project page
- Just On Time
- description
- Project members: Vadim Korsakov
- project page
- Open Trip Planner
- description
- Project members: Juha Lundan / Frostwoods Oy
- project page
- OneBusAway pilot
- Planned pilot projects
- Project on traffic weather on Tampere streets
- description
- members
- project page
- Project on large public transport displays in Tampere hotspots
- description
- members
- project page
- Project on traffic lights data analysis
- description
- members
- project page
- Project on traffic and air pollution
- description
- members
- project page
- Project on traffic data delivery for real estate sites
- description
- members
- project page
- Project on traffic weather on Tampere streets